Information
Werbung
Wertungsprüfungen
|
| 15:30 | WP 1 | | |
| 16:00 | WP 2 | | |
| 17:00 | WP 3 | | |
| 17:25 | WP 4 | | |
| 19:45 | WP 5 | | |
| 20:15 | WP 6 | | |
| 21:15 | WP 7 | | |
| 21:35 | WP 8 | | |
|
|
| 08:30 | WP 9 | | |
| 09:30 | WP 10 | | |
| 09:50 | WP 11 | | |
| 10:35 | WP 12 | | |
| 12:00 | WP 13 | | |
| 12:45 | WP 14 | | |
| 13:05 | WP 15 | | |
| 13:50 | WP 16 | | |
|
Links
Impressionen
| |
| Legende |
| Land | | Rallye |
| Wertungsprüfung | | Super Special Stage |
| Shakedown | | Route der Wertungsprüfung |
| Start der Wertungsprüfung | | Ziel der Wertungsprüfung |
| Service Park | | Remote Service |
| Tanken | | Video |
| Ausgewählte Position | | Zuschauerpunkt |
| Marker Farben |
| Dienstag | | Mittwoch |
| Donnerstag | | Freitag |
| Samstag | | Sonntag |
|