Information
| Land | Bulgarien |
| Veranstalter | BFAS - RALLY BULGARIA |
| Start | 8. Juli 2010 |
| Ende | 11. Juli 2010 |
| www | http://www.rallybulgaria.com/ |
| Adresse | BFAS - RALLY BULGARIA
55, Todor Kablechkov Bvld.
1680 Sofia, Bulgaria
Tel. : (+3592) 987 64 74
Fax : (+3592) 987 26 22
E-mail : info@rallybulgaria.com
Website: www.rallybulgaria.com |
| Anzeigen | klick |
Werbung
Wertungsprüfungen
|
| 10:05 | WP 1 | | |
| 11:38 | WP 2 | | |
| 13:02 | | |
| 14:37 | WP 3 | | |
| 16:10 | WP 4 | | |
| 17:14 | | |
|
|
| 07:00 | | |
| 07:43 | WP 5 | | |
| 09:36 | WP 6 | | |
| 10:54 | WP 7 | | |
| 12:24 | | |
| 13:22 | WP 8 | | |
| 15:15 | WP 9 | | |
| 16:33 | WP 10 | | |
| 17:33 | | |
|
|
| 08:00 | | |
| 08:46 | WP 11 | | |
| 09:28 | WP 12 | | |
| 10:51 | | |
| 11:52 | WP 13 | | |
| 12:34 | WP 14 | | |
| 13:15 | | |
|
Links
Impressionen
| |
| Legende |
| Land | | Rallye |
| Wertungsprüfung | | Super Special Stage |
| Shakedown | | Route der Wertungsprüfung |
| Start der Wertungsprüfung | | Ziel der Wertungsprüfung |
| Service Park | | Remote Service |
| Tanken | | Video |
| Ausgewählte Position | | Zuschauerpunkt |
| Marker Farben |
| Dienstag | | Mittwoch |
| Donnerstag | | Freitag |
| Samstag | | Sonntag |
|