Information
| Land | Belgien |
| Veranstalter | SuperStage vzw |
| Start | 24. Juni 2010 |
| Ende | 26. Juni 2010 |
| www | http://www.ypresrally.com/ |
| Adresse | SuperStage vzw Vlamingstraat 4 8560 Wevelgem Tel 056/43.28.81 Fax 056/43.28.61 info@ypresrally.com |
| Anzeigen | klick |
Werbung
Wertungsprüfungen
|
| 16:00 | | |
| 16:29 | WP 1 | | |
| 17:20 | WP 2 | | |
| 18:00 | WP 3 | | |
| 19:25 | | |
| 20:06 | WP 4 | | |
| 20:57 | WP 5 | | |
| 21:37 | WP 6 | | |
| 22:05 | | |
|
|
| 10:30 | | |
| 11:13 | WP 7 | | |
| 11:31 | WP 8 | | |
| 12:12 | WP 9 | | |
| 13:01 | | |
| 13:41 | WP 10 | | |
| 14:16 | WP 11 | | |
| 14:43 | WP 12 | | |
| 15:56 | WP 13 | | |
| 17:20 | | |
| 18:13 | WP 14 | | |
| 18:31 | WP 15 | | |
| 19:12 | WP 16 | | |
| 20:41 | WP 17 | | |
| 21:16 | WP 18 | | |
| 21:43 | WP 19 | | |
| 22:30 | | |
|
Links
Impressionen
| |
| Legende |
| Land | | Rallye |
| Wertungsprüfung | | Super Special Stage |
| Shakedown | | Route der Wertungsprüfung |
| Start der Wertungsprüfung | | Ziel der Wertungsprüfung |
| Service Park | | Remote Service |
| Tanken | | Video |
| Ausgewählte Position | | Zuschauerpunkt |
| Marker Farben |
| Dienstag | | Mittwoch |
| Donnerstag | | Freitag |
| Samstag | | Sonntag |
|